Statistiques
La page Statistiques présente les indicateurs globaux d'utilisation des agents.
Indicateurs disponibles
| Indicateur | Description |
|---|---|
| Agents actifs | Nombre d'agents en état actif |
| Total exécutions | Nombre total d'exécutions effectuées |
| Temps moyen | Temps moyen d'exécution (en secondes) |
| Taux de réussite | Pourcentage d'exécutions réussies |
Détails par agent
Pour chaque agent, les statistiques suivantes sont disponibles :
| Statistique | Description |
|---|---|
| Exécutions réussies | Nombre d'exécutions terminées avec succès |
| Exécutions échouées | Nombre d'exécutions ayant échoué |
| Temps moyen | Temps moyen d'exécution pour cet agent |
| Dernière exécution | Date et heure de la dernière exécution |
Mise à jour en temps réel
Les statistiques sont mises à jour automatiquement en temps réel (rafraîchissement toutes les 30 secondes).